工場受け入れ 価格表
| 品目(単品) | 価格(円/m3) | 備考 |
|---|---|---|
| 木くず | 18/㎏ | リサイクル可能品 |
| 25/㎏ | 付着物があるもの | |
| 7,500~/㎥ | 生木(根は別途) | |
| 紙くず | 2,000~/㎥ | 段ボール |
| 27~/㎏ | 段ボール以外 | |
| コンクリートガラ | 7,500~/㎥ | 無筋30cm以下/2次製品10,500/㎥ |
| がれき類 (自然石) |
8,000~/㎥ | 50cm以上10,000/㎥ 大谷石15,000/㎥ |
| 金属くず | 2,000/㎥ | リサイクル可能品 |
| 廃プラスチック類 | 3,000~/㎥ | 硬質塩ビ管(付着物無、雨どい除く) |
| 9,500~/㎥ | 軟質系(非塩ビ) | |
| 13,000~/㎥ | おもに硬質系、全般 | |
| 14,000~/㎥ | シート、網系 | |
| 17,000~/㎥ | クロス紙 | |
| 17,000~/㎥ | 黒紙(ルーフィング) | |
| 石膏ボード (濡れているものは受入不可) |
20/㎏ | 新築系 |
| 25/㎏ | 解体系(クロス付) | |
| 31/㎏ | 解体系(ラスボードモルタル付) | |
| 35~/㎏ | リサイクル不可能品(OYボード混入) | |
| ガラス陶磁器くず | 11,500~/㎥ | ガラス系断熱材 |
| 13,000~/㎥ | ALC、他全般 | |
| 27~/㎏ | 木くずチップ混入サイディング | |
| 繊維くず(畳) | 1,750/枚 | 汚れ無し、形状をとどめているもの(スタイロ畳2,050/枚) |
| 混合廃棄物 | 13,000~/㎥ | 手選別可能品(細かい木くず混入不可) |
| 15,500~/㎥ | 手選別不可能品(石膏ボード混入不可) | |
| 18,000~/㎥ | 解体ミンチ状(石膏ボード混入不可) | |
| 19,500~/㎡ | 外壁下地材ラスカット | |
| 25,000~/㎥ | 解体ミンチ状 | |
| 廃蛍光管(フィルム付、汚れているもの別途) | 230/㎏ | 直管(長さ2.4mまで) |
| 環状管(外径475mmまで) | ||
| 530/㎏ | 電球型(外径180mmまで) | |
| コンパクト球 | ||
| LED | ||
| 750/㎏ | 水銀灯(外径180mmまで) |
収集運搬 価格表
| 4tアームロール | 1回 | 18,000円 |
| 2tアームロール | 1回 | 15.000円 |
| 2tダンプ | 1回 | 15.000円 |
※遠方についての運搬料金は別途とさせて頂きます。
※あくまでも基本料金です。取引量によりご相談させて頂きます。
解体工事 価格表
| 本体 | 単価 | 備考 |
| 木造 | 25,500~/坪 | 4t機械壊し基本 |
| 鉄骨造 | 30,500~/坪 | 4t機械壊し基本 |
| コンクリート造 | 別途ご相談 | |
| 付帯工事 | 単価 | 備考 |
| 土間 | 2,000~/m2 | 厚み10cmまで |
| ブロック塀 | 2,500~/m2 | |
| RC・間知土留 | 6,500~/m2 | |
| 仮設費 | 単価 | 備考 |
| 養生 | 600~/m2 |
※2t車工事・手壊し工事等別途ご相談させて頂きます。
※その他付帯工事は個別お見積もりさせて頂きます。
※建設リサイクル法施行により行政への届け出が必要になります。
※サイディング・けいカル板・吸音板・スレートなどは石綿含有建材の調査が必要になります。