(有)コイデ解体 愛川リサイクルセンター
2022年度品目別リサイクル率(2022年4月~2023年3月)
品目ごとのリサイクル率
| 品目 | リサイクル率 |
|---|---|
| 木くず | 100% |
| 金属くず | 100% |
| 石膏ボード | 98.72% |
| 繊維くず | 100% |
| 紙くず | 100% |
| ガラス陶磁器くず | 91.26% |
| がれき類 | 100% |
| 廃プラスチック類 | 91.30% |
トータルリサイクル率
受入総量 11,238.067㎥
埋立総量 596.9㎥
リサイクル率 94.69%

2022年度品目別リサイクル率(2022年4月~2023年3月)
品目ごとのリサイクル率
| 品目 | リサイクル率 |
|---|---|
| 木くず | 100% |
| 金属くず | 100% |
| 石膏ボード | 98.72% |
| 繊維くず | 100% |
| 紙くず | 100% |
| ガラス陶磁器くず | 91.26% |
| がれき類 | 100% |
| 廃プラスチック類 | 91.30% |
