工場受け入れ 価格表
品目(単品) | 価格(円/m3) | 備考 |
---|---|---|
木くず | 5,000~/m3 | リサイクル可能品 |
7,000~/m3 | 付着物ある場合 | |
紙くず | 5,000~/m3 | ダンボールは個別相談とさせて頂きます。 |
がれき類 | 5,000~/m3 | 無筋30cm以下 |
金属くず | 2.000~/m3 | リサイクル可能品 |
廃プラスチック類 | 8,000~/m3 | 付着物ある場合は別途 |
石膏ボード (濡れているものは受入不可) |
9,000~/m3 | 新築系 |
10,000~/m3 | 解体系(クロス無) | |
12.000~/m3 | 解体系(モルタル・クロス付) | |
15,000~/m3 | ボードに付着物があるもの | |
繊維くず | 1.600/枚 | |
ガラスくず | 10,000~/m3 | |
混合廃棄物 | 10,000~/m3 | 手選別可能品に限ります。(分別状況によりお値引きさせて頂きます。) |
石綿含有産業廃棄物 (安定型) |
23,000~/m3 | 弊社収集に限ります。 |
石綿含有産業廃棄物 (管理型) |
41,000~/m3 |
収集運搬 価格表
ユニック車 | 1回 | 20,000円 |
---|---|---|
4tアームロール | 1回 | 18,000円 |
2tアームロール | 1回 | 15.000円 |
2tダンプ | 1回 | 15.000円 |
※遠方についての運搬料金は別途とさせて頂きます。
※あくまでも基本料金です。取引量によりご相談させて頂きます。
解体工事 価格表
本体 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
木造 | 20,000~/坪 | 4t機械壊し基本 |
鉄骨造 | 23,000~/坪 | 4t機械壊し基本 |
コンクリート造 | 別途ご相談 | |
付帯工事 | 単価 | 備考 |
土間 | 2,000~/m2 | 厚み10cmまで |
ブロック塀 | 2,500~/m2 | |
RC・間知土留 | 6,500~/m2 | |
仮設費 | 単価 | 備考 |
養生 | 600~/m2 |
※2t車工事・手壊し工事等別途ご相談させて頂きます。
※その他付帯工事は個別お見積もりさせて頂きます。
※建設リサイクル法施行により行政への届け出が必要になります。
※サイディング・けいカル板・吸音板・スレートなどは石綿含有建材の調査が必要になります。